
Cunifer is een legering van koper (Cu), nikkel (Ni) en ijzer (Fe). Cunifer is corrosie- en zeewaterbestendig. De meest gebruikte verhouding tussen koper en nikkel is CuNi 90/10. Cunifer wordt vaak toegepast in de maritieme sector voor leidingsystemen, warmtewisselaars, appendages, koelwatersystemen en blusinstallaties.
164 resultaten
| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Lengte (mm) | Gewicht (kg/m) | Legering |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2,5 | 6.000 | 7,374 | CuNi90/10 |
| 133 | 2,5 | 6.000 | 9,122 | CuNi90/10 |
| 159 | 2,5 | 6.000 | 10,939 | CuNi90/10 |
| 20 | 1 | 6.000 | 0,531 | CuNi90/10 |
| 20 | 1,5 | 6.000 | 0,776 | CuNi90/10 |
| 219,1 | 3 | 6.000 | 18,127 | CuNi90/10 |
| 25 | 1,5 | 6.000 | 0,986 | CuNi90/10 |
| 267 | 3 | 6.000 | 22,144 | CuNi90/10 |
| 30 | 1,5 | 6.000 | 1,195 | CuNi90/10 |
| 38 | 1,5 | 6.000 | 1,531 | CuNi90/10 |
| 38 | 2 | 6.000 | 2,013 | CuNi90/10 |
| 44,5 | 2 | 6.000 | 2,377 | CuNi90/10 |
| 44,5 | 1,5 | 6.000 | 1,803 | CuNi90/10 |
| 57 | 1,5 | 6.000 | 2,328 | CuNi90/10 |
| 57 | 2 | 6.000 | 3,076 | CuNi90/10 |
| 76,1 | 2 | 6.000 | 4,144 | CuNi90/10 |
| 88,9 | 2 | 6.000 | 4,859 | CuNi90/10 |
| 88,9 | 2 | 6.000 | 4,859 | CuNi90/10 |
| 88,9 | 2,5 | 6.000 | 6,039 | CuNi90/10 |
| Omschrijving | Legering |
|---|---|
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 88,90 x 2 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 30 DIN 86090 CuNi90/10 133 x 2,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 30 DIN 86090CuNi90/10 219 x 3 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 45 DIN 86090 CuNi90/10 108 x 2,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| elbow 45 DIN 86090CuNi90/10 219 x 3 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 45 R=1,5D DIN 86090 CuNi90/10 44,50 x 1,50 MM LR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 108 x 2,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 133 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 159 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 20 x 1 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 219,10 x 3 MM | CuNi90/10 |
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 25 x 1,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 30 x 1,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 44,50 x 1,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| elbow 90 DIN 86090 CuNi90/10 57 x 1,50 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 76,10 x 2 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 76,10 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 88,90 x 2 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 DIN 86090 CuNi90/10 88,90 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| elbow 90 EHN 9603/400 CuNi90/10 108 x 2,50 MM SR (Norm 2S) R=1D | CuNi90/10 |
| elbow 90 EHN 9603/600 CuNi90/10 133 x 2,50 MM R=1.0 SR (Norm 2S) R=1D | CuNi90/10 |
| elbow 90 EHN9603/600 CuNi90/10 159 x 2,50 MM SR (Norm 2S) R=1D | CuNi90/10 |
| elbow 90 EHN9.603/600 CuNi90/10 219 x 3 MM SR (Norm 2S) R=1D | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 EHN9603/600/08-400 CuNi90/10 88,90 x 2 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1,5D DIN 86090 CuNi90/10 159 x 3 MM LR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1,5D DIN 86090 CuNi90/10 38 x 1,50 MM LR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1,5D DIN 86090 CuNi90/10 44,50 x 2 MM LR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1,5D DIN 86090 CuNi90/10 57 x 2 MM LR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1D DIN 86090 CuNi90/10 133 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1D DIN 86.090 CuNi90/10 219 x 3 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1D DIN 86090 CuNi90/10 76,10 x 2 MM | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1D DIN 86090 CuNi90/10 88,90 x 2,50 MM SR | CuNi90/10 |
| ELBOW 90 R=1D EHN 9603 CuNi90/10 57 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| Omschrijving | Legering |
|---|---|
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 108 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 133 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 159 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86.037 CuNi90/10 159 x 3 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 219,10 x 3 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 25 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86.037 CuNi90/10 267 x 3 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 30 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 38 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86.037 CuNi90/10 38 x 2 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 44,50 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 44,50 x 2,00 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 57 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86.037 CuNi90/10 57 x 2 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 57 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 76,10 x 2 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 76,10 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 88,90 x 2 MM | CuNi90/10 |
| COLLAR DIN 86037 CuNi90/10 88,90 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| elbow 45 DIN 86090CuNi90/10 159 x 2,5 MM LR (Norm 3S) R=1,5D | CuNi90/10 |
| ELBOW 45 DIN 86090 CuNi90/10 57 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| END CAP DIN 28.011 CuNi90/10 108 MM | CuNi90/10 |
| NIPPLE BSPP 1" CuNi90/10 40 MM | CuNi90/10 |
| NIPPLE BSPP 2'' CuNi90/10 55 MM | CuNi90/10 |
| NIPPLE BSPP 3/2'' CuNi90/10 50 MM | CuNi90/10 |
| NIPPLE G3/4" CuNi90/10 40 MM | CuNi90/10 |
| NIPPLE NPT 3/4'' CuNi90/10 40 MM EHN9.511/110 | CuNi90/10 |
| OUTER FLANGE PN16 G-CuSn10 DN100 Ø 108mm VG 85.356-09/1.969 PN16 | CuNi90/10 |
| OUTER FLANGE PN16 G-CuSn10 DN40 Ø 44,5mm EN1092-3 TYPE4 PN16 | CuNi90/10 |
| OUTER FLANGE PN16 G-CuSn10 DN40 Ø 44,5mm VG 85356-09/1969 PN16 | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 108x2,50 x 57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 108x2,50 x 76,10x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 108x2,50 x 88,90x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 108x2,50 x 88,90x2,5MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 133x2,50 x 108x2,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 133x2,50 x 88,90x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 159x2,50 x 108x2,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 159x2,50 x 88,90x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 219,10x3 x 108x2,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 219,10x3 x 133x2,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 25 x 1,50 x 20 x 1 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 30 x 1,50 x 20 x 1 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 30x1,50 x 25x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 38x1,50 x 25x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 38x1,50 x 30x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 44,50x1,50 x 25x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 44,50x1,50 x 30x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 44,50x1,50 x 38x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 57 x 2 x 44,50 x 2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 57x1,50 x 30x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 57x1,50 x 38x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 57x1,50 x 44,50x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 76,10x2 x 30x1,5 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 76,10x2 x 38x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 76,10x2 x 44,50x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 76,10x2 x 57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 76,10x2 x 57x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 88,90x2 x 44,50x1,50MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 88,90x2 x 57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 88,90x2 x 76,10x2 MM | CuNi90/10 |
| RED CON DIN 86089 CuNi90/10 88,90x2,50 x 57x2 MM | CuNi90/10 |
| RED ECC DIN 86089 CuNi90/10 133x2,50 x 88,90x2 MM | CuNi90/10 |
| Socket 86103 M18x1.5, DN15, OD1=25mm L=20mm Shape B EHN 9511/120/55-001 | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 1'' CuNi90/10 25 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 1/2" CuNi90/10 25 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 1/4'' CuNi90/10 20 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 2'' CuNi90/10 40 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 3/4'' CuNi90/10 25 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPP DIN 86.103 5/4'' CuNi90/10 30 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET BSPT DIN 86.103 5/4" CuNi90/10 30 MM | CuNi90/10 |
| SOCKET DIN 86.103/B G 1/4 X 20 CuNi90/10 | CuNi90/10 |
| SOCKET G 1" x 25 CuNi90/10 FORM B | CuNi90/10 |
| SOCKET G 1/2" x 25 CuNi90/10 FORM B | CuNi90/10 |
| SOCKET G 1/2" x 25 CuNi90/10 FORM B ENH 9.511/120/04-001 | CuNi90/10 |
| SOCKET G 3/4" x 25 CuNi90/10 FORM B | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 108 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 133 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 159 x 2,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 219,10 x 3 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 30 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 38 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 44,50 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 57 x 1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86.088 CuNi90/10 57 x 2 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 76,10 x 2 MM | CuNi90/10 |
| TEE EQUAL DIN 86088 CuNi90/10 88,90 x 2 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 108x2,5 x 76x2 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 108x2,50 x 88,90x2 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 108x2,50x44,50x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 108x2,50x57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 159x2,5 x 108x2,5 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 159x2,5 x 76,1x2 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 159x2,5 x 88,9x2 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 38x1,5 25x1,5 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 44,50x1,50 x 30x1,50MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 44,50x1,50 x 38x1,50MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 57x1,50 x 30x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 57x1,50 x 44,50x1,50MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 76,10x2 x 57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 88,9 x2x 38x1,5 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 88,90x2 x 44,5x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 88,90x2 x 57x1,50 MM | CuNi90/10 |
| TEE RED DIN 86088 CuNi90/10 88,90x2 x 76,10x2 MM | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 20x1,0/G 1/2"x35 lg | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 25,0x1,5 / G3/4''x40 | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 38,0x1,5 / G1 1/4''x50 | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 38x1,5/G1 1/4"x50 lg | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 44,5x1,5/G1 1/2"x50 lg | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 57,0x1,5 / G2''x55 | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 57x1,5/G2"x55 lg | CuNi90/10 |
| WELDING END OD 76x2,0/G2 1/2"x60 lg | CuNi90/10 |
| WELDING END OD OD 30x1,5/G1"x40 lg | CuNi90/10 |
Neem contact met ons op voor uw overige (aan)vragen.
Heeft u een vraag over onze producten of wilt u een offerte aanvragen?
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Aluland B.V.
Viltweg 2 3295 KT
‘s-Gravendeel, Nederland
BTW nr. NL804311031B01
KvK nr. 27157397